Артикулы:
| Cipher 8200-2D-8MB | Cipher 8200-2D-4MB | Cipher 8230С-4Мб | Cipher 8230L-8Мб | Cipher 8230L-4Мб | Cipher 8230-2D-8Мб | Cipher 8200L-8Мб | Cipher 8230-2D-4Мб | Cipher 8200L-4Мб | Cipher 8200C-4Мб | |
| Артикул | A8200RS282UU1 | A8200RS242UU1 | A8231RSC42UU1 | A8231RSL82UU1 | A8231RSL42UU1 | A8231RS282UU1 | A8200RSL82UU1 | A8231RS242UU1 | A8200RSL42UU1 | A8200RSC42VU1 |
Общие технические характеристики:
| Процессор | Toshiba900/H1 (32Bit/60MHz) | |||||||||
| Операционная система | СipherLab-OS | |||||||||
| Память данных | 4 или 8 Mb SRAM | |||||||||
| Память программ | 8 Mb Flash | |||||||||
| Слоты расширения | карты MicroSD(HC) до 8Гб | |||||||||
| Дисплей | 2.1\»- монохромный дисплей, 160×160пикс (матрица 20×9 или 26х18 символов), c LED подсветкой» | |||||||||
| Характеристики блока питания (зарядного устройства) | 5 Вольт/3 Ампера | |||||||||
| Условия эксплуатации | -20ºC …+ 50ºC | |||||||||
| Условия хранения | -30ºC …+ 70ºC | |||||||||
| Влажность при эксплуатации | 10% ~ 90% | |||||||||
| Влажность при хранении | 5% ~ 95% | |||||||||
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Устойчив к многократным падениям на бетонную поверхность с высоты 1,2 метра (5 падений на каждую сторону) | |||||||||
| Вес | 150 гр. | |||||||||
| Корпус | Ударопрочный пластик | |||||||||
| Оптический сенсор | Фотокамера | |||||||||
| Ширина захвата | Зависит от расстояния до штрихкода | |||||||||
| Скорость сканирования | 104 сканирований в секунду | |||||||||
| Угол обзора | 47° ±3° | |||||||||
| Возможность смены типа интерфейса | Возможность замены кабеля RS232 на USB и наоборот, Возможность замены подставки на тип с Ethernet | |||||||||
| Габариты | 136 x 58 x 25 мм (CCD светодиодный считыватель), 136 x 58 x 32 мм (1D лазерный, 2D считыватель двумерных штрих кодов | |||||||||
| Покрытие | 50 метров (в прямой видимости) | |||||||||
| Антенна | Встроенная | |||||||||
| Основная батарея | Li-Ion: 1200мА, 3.7в | |||||||||
| Цвет | Чёрный | |||||||||
| Class | Bluetooth v2.1+ERD Class2 | |||||||||
| Стандарты | IEEE 802.11b/g | |||||||||
| Электростатический разряд | ± 8 кВ прямой разряд, ± 15 кВ разряд по воздуху | |||||||||
| Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP54 | |||||||||
| Срок гарантии | 1 год | |||||||||
| Backup батарея | 18мА, 3.0в | |||||||||
| Время хранения данных от Backup-батареи | 25 дней | |||||||||
| Интерфейсная подставка | Интерфейсная подставка может иметь интерфейс RS232 или USB (Virtual COM), Ethernet | |||||||||
| Дополнительная индикация | 2 двухцветных светодиода, Вибросигнал, Аудиосигнал, Зуммер | |||||||||
| Поддержка языков | Русифицирован | |||||||||
| Клавиатура | 24 клавишная клавиатура c подсветкой | |||||||||
| Возможности программирования | Генератор приложений под Windows, 1C-компонента, C, BASIC | |||||||||
| Комплект поставки | Терминал, аккумулятор, интерфейсный кабель для заряда и передачи данных, сетевой адаптер 220v/5v, CD диск | |||||||||
| Возможные опции (заказываются дополнительно) | 2D считыватель штрихкодов, Линейный (ССD) светодиодный считыватель. | |||||||||
| Аксессуары (заказываются дополнительно) | Подставка/зарядное устройство с RS232/USB интерфейсом, Подставка/зарядное устройство с Ethernet, Зарядное устройство для 4-х аккумуляторов, Пистолетная рукоять с курком, RS232 интерфейсный кабель с функцией заряда, USB интерфейсный кабель с функцией заряда, Защитный чехол | |||||||||
| Покрытие | 250 м (в прямой видимости) | |||||||||
| Антенна | Встроенная | |||||||||
| WLAN | WEP, EAP, WPA(PSK), WPA2(TKIP, AES, PSK) | |||||||||
| WPAN | SSP, DUN, HID, HeadSet, FTP | |||||||||
| Чипсет | AzureWave AW-GH381 | |||||||||
| Время полного заряда от сетевого адаптера | 2.5 часа (при заряде в подставке или при использовании интерфейсного кабеля типа RS232) | |||||||||
| Время полного заряда от ПК через USB интерфейс | 4 часа (при выставленном в меню значения тока заряда в 500мА) | |||||||||
| Уровень освещённости (max) | 9690 люкс (рассеянный солнечный свет) | |||||||||
| Напряжение питания | 5 Вольт ±5% | |||||||||
| Время полного заряда BackUp батареи | не менее 72 часов | |||||||||
Вариации моделей:
| Cipher 8200-2D-8MB | Cipher 8200-2D-4MB | Cipher 8230С-4Мб | Cipher 8230L-8Мб | Cipher 8230L-4Мб | Cipher 8230-2D-8Мб | Cipher 8200L-8Мб | Cipher 8230-2D-4Мб | Cipher 8200L-4Мб | Cipher 8200C-4Мб | |
| Тип считывателя | 2D считыватель (Motorola Motorola SE4500L-100R) | 2D считыватель (Motorola Motorola SE4500L-100R) | CCD | 1D — лазерный, стандартной дальности (Motorola SE950) | 1D — лазерный, стандартной дальности (Motorola SE950) | 2D считыватель (Motorola Motorola SE4500L-100R) | 1D — лазерный, стандартной дальности (Motorola SE950) | 2D считыватель (Motorola Motorola SE4500L-100R) | 1D — лазерный, стандартной дальности (Motorola SE950) | CCD |
| Источник излучения | Светодиод видимого диапазона | Светодиод видимого диапазона | Светодиод видимого диапазона | Лазерный диод видимого диапазона 650 ±15 nm | Лазерный диод видимого диапазона 650 ±15 nm | Светодиод видимого диапазона | Лазерный диод видимого диапазона 650 ±15 nm | Светодиод видимого диапазона | Лазерный диод видимого диапазона 650 ±15 nm | Светодиод видимого диапазона |
| Дальность считывания (зависит от плотности и контрастности штрихкода) | от 1 до 45 см | от 1 до 45 см | от 1 до 45 см | от 1 до 45 см | от 1 до 45 см | от 0.4см до 30.5 см | от 1 до 45 см | от 0.4см до 30.5 см | от 1 до 45 см | от 1 до 45 см |
| PCS (контрастность кода) | Минимум 25% в полной темноте | Минимум 25% в полной темноте | Минимум 25% в полной темноте | Минимум 20% при абсолютной темноте | Минимум 20% при абсолютной темноте | Минимум 25% в полной темноте | Минимум 20% при абсолютной темноте | Минимум 25% в полной темноте | Минимум 20% при абсолютной темноте | Минимум 25% в полной темноте |
| Время работы без подзарядки | 20 часов (при отключенной подсветке, при сканировании 1 раз через 5 секунд) | 20 часов (при отключенной подсветке, при сканировании 1 раз через 5 секунд) | 20 часов (BT отключен, Wi-Fi включен и посылает 1 пакет в секунду, при отключенной подсветке, при сканировании 1 раз через 5 секунд) | 20 часов (BT отключен, Wi-Fi включен и посылает 1 пакет в секунду, при отключенной подсветке, при сканировании 1 раз через 5 секунд) | 20 часов (BT отключен, Wi-Fi включен и посылает 1 пакет в секунду, при отключенной подсветке, при сканировании 1 раз через 5 секунд) | 20 часов (BT отключен, Wi-Fi включен и посылает 1 пакет в секунду, при отключенной подсветке, при сканировании 1 раз через 5 секунд) | 124 часа (при отключенной подсветке, при сканировании 1 раз через 5 секунд) | 20 часов (BT отключен, Wi-Fi включен и посылает 1 пакет в секунду, при отключенной подсветке, при сканировании 1 раз через 5 секунд) | 124 часа (при отключенной подсветке, при сканировании 1 раз через 5 секунд) | 124 часа (при отключенной подсветке, при сканировании 1 раз через 5 секунд) |
| Стандарты безопасности | BSMI, CE, IC, C-Tick, FCC, ГОСТ-Р | BSMI, CE, IC, C-Tick, FCC, ГОСТ-Р | BSMI, CE, IC, C-Tick, FCC, ГОСТ-Р | BSMI, CE, IC, C-Tick, FCC, GREEN, SRMC, CCC, NCC, ГОСТ-Р | BSMI, CE, IC, C-Tick, FCC, GREEN, SRMC, CCC, NCC, ГОСТ-Р | BSMI, CE, IC, C-Tick, FCC, GREEN, SRMC, CCC, NCC, ГОСТ-Р | BSMI, CE, IC, C-Tick, FCC, ГОСТ-Р | BSMI, CE, IC, C-Tick, FCC, GREEN, SRMC, CCC, NCC, ГОСТ-Р | BSMI, CE, IC, C-Tick, FCC, ГОСТ-Р | BSMI, CE, IC, C-Tick, FCC, ГОСТ-Р |

