Технические характеристики:
| 1D | Все основные кодировки 1D |
| 2D | Все основные кодировки 2D |
| Датчик сканера | 1280×800 CMOS |
| Подсветка | Белый светодиод (625 ± 10 нм) |
| Нацеливание | Лазерный диод |
| Режимы сканирования | Режим Trigger, режим Sense |
| Скорость сканирования | 60 кадров в секунду |
| Операционная система | Android 11 – GMS |
| Процессор | 64-битный восьмиядерный процессор с частотой 2,0 ГГц |
| Память RAM | 3 ГБ |
| Флеш-память | 32 ГБ |
| Расширение памяти (макс.) | Карта Micro SD (макс. 128 ГБ) |
| Размеры (мм) | 155 (Ш) × 78 (Д) × 20 (В) мм |
| Вес | 270 г (включая аккумулятор) |
| Дисплей | 5-дюймовый полноцветный (1280×800) |
| Сенсорная панель | Емкостный сенсорный экран |
| Клавиатура | 10 клавиш (включая боковые кнопки) |
| Кнопки | Боковые кнопки увеличения и уменьшения громкости, левая и правая кнопки сканирования, кнопка питания, функциональная кнопка, клавиатура (4 кнопки) |
| Интерфейсы | USB-C |
| Тип батареи | 3,8 В, 4500 мАч |
| Ожидаемый срок службы батареи | 10 часов |
| Ожидаемое время зарядки | 5 часов (зарядка через адаптер переменного тока) |
| Уведомления | Функция вибрации, динамик, многоцветная светодиодная подсветка |
| Вход питания | Постоянный ток 5 В, 2 A |
| Выход питания | Переменный ток 110~240 В, 50~60 Гц |
| Аудио | Микрофон / динамик |
| Аудиоразъем | Разъем 3,5 мм для наушников |
| Разъем Pogo Pin | √ |
| Слот расширения | Карта Micro SD (макс. 128 ГБ) |
| Камера | 8 мегапикселей, автофокус, светодиодная вспышка |
| SIM | Возможность использования двух SIM-карт: 1 SIM-карта, 1 карта микро-SIM |
| Рабочая температура | От -30 ℃ до 55 ℃ |
| Температура хранения | От -30 ℃ до 60 ℃ |
| Влажность | От 5 % до 95 % (без конденсации) |
| Электростатические разряды (ESD) | ± 15 кВ (воздушный разряд), ± 8 кВ (прямой разряд) |
| Устойчивость к падениям | 1,5 м, 1,8 м с резиновым чехлом |
| Рейтинг IP | IP65 |
| WWAN РАДИО | 2G: GSM (850/900/1800/1900 МГц) 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8),TD-SCDMA (B34, B39), CDMA 1x/EVDO (BC0) 4G: TDD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41(100 м)), FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B2, B28a&b) |
| WLAN РАДИО | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 ГГц и 5 ГГц |
| WPAN РАДИО | Bluetooth 5.0 (обратная совместимость) |
| RFID | 865-867 МГц, RFID, ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC ForumTags, ISO15693 |
| GPS | GPS (AGPS), GLONASS |





