Артикулы:
| MT9055 | MT9052-2D | MT9051 | ||
| Артикул | NLS-MT9055-W4 | MT9052-2WE-C | MT9051-2WE-C |
Общие технические характеристики:
| Тип считывателя | 2D (двумерный) | |||
| Дисплей | Емкостной сенсорный 5” (1280×720) | |||
| Влажность при хранении | 5% ~ 95% | |||
| Время работы без подзарядки | Минимум 10 часов | |||
| Электростатический разряд | ± 8 кВ прямой разряд, ± 16 кВ разряд по воздуху | |||
| Клавиатура | Виртуальная, физическая 10 | |||
| Аксессуары (заказываются дополнительно) | Зарядная подставка, аккумулятор, адаптер, кабель, ремешок на запястье, плечевой ремень, рукоятка, 4-х слотовая зарядка для АКБ, чехол. | |||
| Время полного заряда от сетевого адаптера | 4.5 — 5 часов | |||
| Фотокамера | 8 мегапикселей с автофокусом, светодиодный фонарик | |||
| Навигация | GPS (AGPS) | |||
Вариации моделей:
| MT9055 | MT9052-2D | MT9051 | ||
| Слоты расширения | MicroSD (SDHC) до 128ГБ | MicroSD (SDHC) до 32ГБ | MicroSD (SDHC) до 32ГБ | |
| Условия эксплуатации | -20℃ ~ +55℃ | -20℃ ~ +50℃ | -20℃ ~ +50℃ | |
| Условия хранения | -40℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +70℃ | |
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Выдерживает несколько падений с высоты 1.5 метра на каждую из 6-ти сторон корпуса, 1,8 м с резиновым чехлом | Выдерживает несколько падений с высоты 1.5 метра на каждую из 6-ти сторон корпуса | Выдерживает несколько падений с высоты 1.5 метра на каждую из 6-ти сторон корпуса | |
| Вес | 270 гр. (с батареей) | 260 гр. (с батареей) | 260 гр. (с батареей) | |
| Интерфейс | Type C USB 2.0 OTG | Micro USB 2.0 OTG | Micro USB 2.0 OTG | |
| Габариты | 155 (Д) x 78 (Ш) x 20 (В) мм | 155 (Д) x 78,5 (Ш) x 20,5 (В) мм | 155 (Д) x 78,5 (Ш) x 20,5 (В) мм | |
| Основная батарея | Li-Ion аккумулятор 3.8 В, 4500мАч | Li-Ion аккумулятор 3.7 В, 4500мАч | Li-Ion аккумулятор 3.7 В, 4500мАч | |
| Class | Bluetooth® V5.0 | Bluetooth® V4.0 LE | Bluetooth® V4.0 LE | |
| Стандарты | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 ГГц и 5 ГГц | IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4ГГц и 5ГГц | IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4ГГц и 5ГГц | |
| Операционная система | Android 11 (Rus) | Android 8.1 (Rus) | Android 7.0 (Rus) | |
| Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP65 | IP67 | IP67 |





