Артикулы:
| C6000LTE-2DMT | C6000-2DMT | C6000-LMT | |||
| Артикул | GP-C6000LTE-2DMT+AG | GP-C6000-2DMT+AG | GP-C6000-LMT+AG |
Общие технические характеристики:
| Процессор | Qualcomm MSM8612 quad-core 1.2ГГц | ||
| Дисплей | 4.5 дюйма QHD(540*960) KangNing Gorilla Glass | ||
| Условия эксплуатации | -20°C ~ 60°C | ||
| Условия хранения | -40°C ~ 80°C | ||
| Влажность при эксплуатации | 95% | ||
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Выдерживает падения с высоты 1.2 метров | ||
| Вес | 215 гр. (с батареей) | ||
| Интерфейс | Micro-USB2.0/OTG | ||
| Основная батарея | Литий-полимерный аккумулятор, 3.7V, 2500мАч/резервный 110мАч Hot-swap (быстрая замена) | ||
| Память | 4ГБ eMMC/1ГБ DDR2 | ||
| Операционная система | Android 5.1.1 | ||
| Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP54 | ||
| Срок гарантии | 1 год | ||
| Клавиатура | 3 функциональные кнопки и 1 пользовательская | ||
| Размеры (Ш x Г x В) | 142мм х 73мм х 26мм | ||
| WLAN | 2.4ГГц/5ГГц dual band WiFi,support IEEE802.11a/b/g/n WEP,WPA,WPA-PSK,WPA-v2.0 safety standards | ||
| WPAN | BluetoothV4.0+EDR | ||
| GSM | GPS/A-GPS | ||
| Фотокамера | 8М с автофокусом | ||
| NFC | ISO14443/ISO15693 стандарт 13.56МГц RFID | ||
Вариации моделей:
| C6000LTE-2DMT | C6000-2DMT | C6000-LMT | |||
| GSM диапазон | GSM/EDGE/GPRS: 850/900/1800/1900МГц, 4G/LTE | GSM/EDGE/GPRS: 850/900/1800/1900МГц, 3G | GSM/EDGE/GPRS: 850/900/1800/1900МГц, 3G | ||
| Считыватель | Двумерный, 2D Motorola SE4500, RFID | Двумерный, 2D Motorola SE4500, RFID | Лазерный, 1D Motorola SE955, RFID |

