Артикул:
| AS50E2BE50001+AG |
Общие технические характеристики:
| Процессор | Cortex A53 Up to 2.0 GHz восемь ядер | |
| Операционная система | Android 6.0 | |
| Тип считывателя | двумерный 2D средней дальности, motorola SE4750 | |
| Память данных | 2ГБ DDR SDRAM | |
| Память программ | 16ГБ Nand FLASH | |
| Слоты расширения | Micro SD слот SDHC до 32 Гб | |
| Дисплей | 4.7» HD (720×1280), цветной, сенсорный | |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, AGPS | |
| Условия эксплуатации | — 20ºC ~ + 50ºC | |
| Условия хранения | — 30ºC ~ + 70ºC | |
| Влажность при эксплуатации | 10% ~ 90% | |
| Влажность при хранении | 5% ~ 95% | |
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Выдерживает несколько падений с высоты 1.8 метра на каждую из 6-ти сторон корпуса | |
| Вес | 365 гр. с батареей | |
| Индикация | 3-х цветный светодиод, вибро, динамик | |
| Интерфейс | USB 2.0 OTG с функцией заряда | |
| Основная батарея | Li-Ion аккумулятор 5300мА 3.8 вольт | |
| Время работы без подзарядки | Не менее 16 часов | |
| Class | Bluetooth® Class II, V4.1 & V2.1 с EDR | |
| Стандарты | IEEE 802.11 a/ b/ g/ n/ ac dual band | |
| Габариты, мм | 162 x 80 x 26 мм | |
| Электростатический разряд | ± 8 кВ прямой разряд, ± 15 кВ разряд по воздуху | |
| Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP65/67 | |
| Срок гарантии | Три Года с ограничением | |
| Стандарты безопасности | FCC / CE / Green / NCC / BC | |
| Поддержка языков | Русифицирован | |
| Клавиатура | кнопка включения, 4 управляющих экранных кнопок, правая кнопка сканирования | |
| Возможности программирования | Cipherlab API для Android | |
| Комплект поставки | терминал сбора данных, аккумуляторная батарея, USB интерфейсный кабель, сетевой адаптер 220v/5v(3 A), защитная плёнка для экрана, CD диск с ПО. | |
| Аксессуары (заказываются дополнительно) | Интерфейсная подставка/зарядное устройство, дополнительная АКБ, пистолетная рукоять, зарядное устройство на 4 аккумулятора | |
| Антенна | Встроенная | |
| WLAN | WEP, WPA (PSK, TKIP), WPA2 (AES, PSK), WPA-1X (TKIP,EAP-TLS, PEAP), WPA2-1X (AES, EAP-TLS, PEAP) ,802.1x(EAP-TLS, PEAP) AES-CCMP, WPI-SMS4, GCMP, WPS2.0, WAPI | |
| WPAN | GAP, SDP , HSP, SPP, GOEP, OPP, HFP, PAN, A2DP, AVRCP, GAVDP, HID , PBAP | |
| GSM диапазон | GSM / GPRS / EDGE / WCDMA / HSPA / HSPA+ / LTE CAT6 Worldwide GSM : 850/900/1800/1900 UMTS : 850/900/1900/2100 FDD LTE : 800/900/1800/2100/2600 (FDD 20,8,3,1,7) TDD LTE : 2600 (TDD 38) | |
| Возможность работать как мобильный телефон | Да, 2 слота SIM | |
| Стандарт используемых RFID карт | HF RFID 13.56 MHz frequency which supports ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, Felica Support NFC (Peer-to-Peer, Card Reader, Card Emulation) | |

