Артикул:
| AS31EC2BDBEG1+AG |
Общие технические характеристики:
| Процессор | Cortex-A53 1.3 GHz четыре ядра | |||||
| Операционная система | Android 7.0 (Rus) | |||||
| Память данных | 2 Гб DDR SDRAM | |||||
| Память программ | 16 Гб NAND FLASH | |||||
| Слоты расширения | MicroSD (SDHC) до 32ГБ | |||||
| Дисплей | 4.7\» QHD (540х960), цветной, сенсорный, трансмиссивный IPS матрица, Gorilla III» | |||||
| Условия эксплуатации | — 20ºC ~ + 50ºC | |||||
| Условия хранения | — 30ºC ~ + 70ºC | |||||
| Влажность при эксплуатации | 10% ~ 90% | |||||
| Влажность при хранении | 5% ~ 95% | |||||
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Выдерживает несколько падений с высоты 1.2 метра на каждую из 6-ти сторон корпуса, и протестирован на 150 падений с высоты 50 см со специадьным защитным кожухом — несколько падений с высоты 1.5 метра на каждую из 6-ти сторон корпуса, и протестирован на 500 падений с высоты 50 см | |||||
| Вес | 260 гр с батареей | |||||
| Интерфейс | USB | |||||
| Возможность питания от ПК | Есть | |||||
| Габариты | 159 x 80 x 15.3 мм | |||||
| Антенна | Встроенная | |||||
| Основная батарея | Li-Ion аккумулятор 2960мА | |||||
| Время работы без подзарядки | 8 — 10 часов | |||||
| Сенсорное детектирование | Light sensor, proximity sensor, accelerometer, e-compass | |||||
| Class | Bluetooth® Class II, V4.1, V2.1 с Enhanced Data Rate (EDR) | |||||
| Стандарты | IEEE 802.11 b/g/n | |||||
| Электростатический разряд | ± 8 кВ прямой разряд, ± 15 кВ разряд по воздуху | |||||
| Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP67 | |||||
| Срок гарантии | 1 год | |||||
| Стандарты безопасности | CE, Green, BSMI, NCC, FCC | |||||
| Интерфейсная подставка | Есть | |||||
| Дополнительная индикация | 3-х цветный светодиод статуса и режима работы | |||||
| Поддержка языков | Русский | |||||
| Клавиатура | Виртуальная, русифицирована | |||||
| Возможности программирования | Cipherlab API для Android | |||||
| Комплект поставки | терминал сбора данных, аккумуляторная батарея, USB интерфейсный кабель, сетевой адаптер 220v/5v(3 A), защитная плёнка для экрана, CD диск с ПО. | |||||
| Аксессуары (заказываются дополнительно) | Подставка, защитный кожух | |||||
| Антенна | Встроенная | |||||
| WLAN | WPA (PSK), WPA2 (PSK), WEP, TKIP, AES, EAP (MD5 CHAP, MS CHAP V2, TLS, PEAP) | |||||
| WPAN | GAP, SDP, GOEP, SPP, OPP, HID , HSP , HFP, FTP, BPP, BIP, PBAP, A2DP, AVRCP, PXP, HOGP | |||||
| GSM | GPS, A-GPS | |||||
| Тип антенны | Встроенная | |||||
| GSM диапазон | GSM / GPRS / EDGE / WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ GSM / GPRS / EDGE: 850 / 900 / 1800 / 1900; UMTS / HSDPA / HSUPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 (14.4Mbps/5.76Mbps) | |||||
| Возможность работать как мобильный телефон | Да | |||||
| Тип подключения антенны | Встроенная | |||||
| Фотокамера | 8 мегапикселей с автофокусом | |||||
| NFC | HF RFID 13.56 MHz, NFC | |||||
| Стандарт используемых RFID карт | ISO14443A, ISO14443B, and ISO15693 | |||||
| Напряжение питания | 3.8 Вольт | |||||
| Считыватель | 2D (двумерный), RFID | |||||

