Артикулы:
| RK95-X8-38K | RK95-2S-38K | ||||
| Артикул | AK95485N3EURC+AG/V | AK954S5N3EURC+AG/V |
Общие технические характеристики:
| Процессор | Восьмиядерный 2.2 ГГц | |
| Операционная система | Android 9.0 | |
| Память данных | 4ГБ DDR SDRAM | |
| Память программ | 64ГБ Nand FLASH | |
| Слоты расширения | Micro SD слот SDHC | |
| Дисплей | 4.3” WVGA Емкостная сенсорная панель поддерживает ввод голыми руками и в перчатках, мокрыми руками и стилусом. Corning Gorilla Glass | |
| Условия эксплуатации | — 20ºC ~ + 50ºC | |
| Условия хранения | — 30ºC ~ + 70ºC | |
| Влажность при эксплуатации | 5% ~ 95% | |
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Выдерживает многочисленные падения на бетонный пол с высоты 1.8 метра / 2.4 метра с резиновым чехлом | |
| Вес | 395гр. (3000 mAh) / 445гр. (6000 mAh) | |
| Корпус | Ударопрочный пластик | |
| Основная батарея | 3.7V 3000 / 6000 mAh Li-ion аккумулятор | |
| Время работы без подзарядки | 8 часов (3000 mAh), 12 часов (6000 mAh) | |
| Цвет | Чёрный с жёлтыми вставками | |
| Class | Class 2 Bluetooth® V5.0 with BR/EDR and Low Energy (BLE) Support | |
| Скорость передачи данных | 150 мб/с | |
| Стандарты | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/d/h/i/r/k/v/w , IPv4, IPv6, 2×2 MU-MIMO | |
| Габариты, мм | 216 x 80 x 30 | |
| Электростатический разряд | ± 8 кВ прямой разряд, ± 15 кВ разряд по воздуху | |
| Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP65 | |
| Срок гарантии | Три года (с ограничением) | |
| Стандарты безопасности | FCC/ BC/CA65/SRRC/CCC/NCC/ BSMI/CE/ WEEE/ RoHS/ REACH/ Erp/ BIS/ WPC/IC/NrCAN/RCM | |
| Backup батарея | 80 мА/3.7в (литиевая) | |
| Время хранения данных от Backup-батареи | 24 часа | |
| Дополнительная индикация | 3 светодиода, Вибро, Динамик | |
| Поддержка языков | Русифицирован | |
| Клавиатура | 28/38/52 кнопочная с подсветкой и пыле/брызго защитой | |
| Возможности программирования | Генератор Приложений под Windows (AG) — рус | |
| Аксессуары (заказываются дополнительно) | Подставка/зарядное устройство, дополнительная АКБ, пистолетная рукоять, зарядное устройство на 4 аккумулятора | |
| Антенна | Встроенная | |
| WLAN | WEP, WPA (PSK, TKIP), WPA2 (AES, PSK), WPA-1X (TKIP,EAP-TLS, PEAP), WPA2-1X (AES, EAP-TLS, PEAP) ,802.1x (EAP-TLS, PEAP) AES-CCMP, WPI-SMS4, WPS2.0, WAPI, EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC and LEAP, EAP-PWD | |
| WPAN | GAP, SDP, HSP, SPP, GOEP, OPP, HFP, PAN, A2DP, AVRCP, GAVDP, HID, PBAP | |
| Фотокамера | 13 мегапикселей с автофокусом и вспышкой | |
Вариации моделей:
| RK95-X8-38K | RK95-2S-38K | ||||
| Тип считывателя | Двумерный считыватель (Zebra SE4850) | Двумерный считыватель (Zebra SE4750SR) |

