Артикулы:
| RK25-2D | RK25-2DSR 2/16 | RK25-2DSR 3/32 | RK25-2D-CL | ||
| Артикул | AK25NSLDNEUR1+AG/V | AK25SSWDFEUR1+AG | AK25SSWDFEUR1+AG | AK25NZLDNEUR1+AG/V |
Общие технические характеристики:
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 425 (MSM8917),1.4 GHz четыре ядра | ||||
| Слоты расширения | MicroSD SDHC до 32ГБ, SDXC до 64ГБ | ||||
| Дисплей | 4″ WVGA (480х800), цветной, сенсорный, трансмиссивный IPS матрица, Gorilla III» | ||||
| Условия эксплуатации | — 20ºC ~ + 50ºC | ||||
| Условия хранения | — 30ºC ~ + 70ºC | ||||
| Влажность при эксплуатации | 10% ~ 90% | ||||
| Влажность при хранении | 5% ~ 95% | ||||
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Выдерживает несколько падений с высоты 1.5 метра на каждую из 6-ти сторон корпуса, и протестирован на 300 падений с высоты 50 см | ||||
| Вес | 292 гр. с батареей | ||||
| Интерфейс | USB | ||||
| Возможность питания от ПК | Есть | ||||
| Габариты | 168 x 73.8 x 26 мм | ||||
| Основная батарея | Li-Ion аккумулятор 4000мА Hot-swap (быстрая замена) | ||||
| Время работы без подзарядки | Минимум 8 часов | ||||
| Сенсорное детектирование | Light sensor, proximity sensor, accelerometer, e-compass | ||||
| Class | Bluetooth® Class II, V4.1, V2.1 с Enhanced Data Rate (EDR) | ||||
| Стандарты | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/e dual band | ||||
| Электростатический разряд | ± 8 кВ прямой разряд, ± 15 кВ разряд по воздуху | ||||
| Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP65 | ||||
| Срок гарантии | Три года | ||||
| Стандарты безопасности | CE, Green, BSMI, NCC, FCC | ||||
| Интерфейсная подставка | Есть | ||||
| Дополнительная индикация | 3-х цветный светодиод статуса и режима работы | ||||
| Поддержка языков | Русский | ||||
| Клавиатура | Виртуальная, физическая 25 или 28 кнопок | ||||
| Возможности программирования | Cipherlab API для Android | ||||
| Комплект поставки | терминал сбора данных, аккумуляторная батарея, USB интерфейсный кабель, сетевой адаптер 220v/5v(3 A), защитная плёнка для экрана, CD диск с ПО. | ||||
| Аксессуары (заказываются дополнительно) | Подставка, защитный кожух, ремешок на руку, пистолетная рукоять | ||||
| WLAN | WPA (PSK), WPA2 (PSK), WEP, TKIP, AES, EAP (MD5 CHAP, MS CHAP V2, TLS, PEAP) | ||||
| WPAN | GAP, SDP, GOEP, SPP, OPP, HID , HSP , HFP, FTP, BPP, BIP, PBAP, A2DP, AVRCP, PXP, HOGP | ||||
| GSM | GPS, A-GPS | ||||
| Тип антенны | Встроенная | ||||
| Возможность работать как мобильный телефон | Да | ||||
| Тип подключения антенны | Встроенная | ||||
| Фотокамера | 8 мегапикселей с автофокусом и вспышкой | ||||
| NFC | HF RFID 13.56 MHz, NFC | ||||
| Стандарт используемых RFID карт | ISO14443A, ISO14443B, and ISO15693 | ||||
| Напряжение питания | 3.8 Вольт | ||||
Вариации моделей:
| RK25-2D | RK25-2DSR 2/16 | RK25-2DSR 3/32 | RK25-2D-CL | ||
| Операционная система | Android 11.0 (Rus) | Android 11.0 (Rus) | Android 11.0 (Rus) | Android 9.0 (Rus) | |
| Память данных | 2 ГБ DDR SDRAM | 2 ГБ DDR SDRAM | 3 ГБ DDR SDRAM | 2 ГБ DDR SDRAM | |
| Память программ | 16Гб NAND FLASH | 16Гб NAND FLASH | 32Гб NAND FLASH | 16Гб NAND FLASH | |
| GSM диапазон | нет | нет | нет | GSM / GPRS / EDGE / WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ GSM / GPRS / EDGE: 850 / 900 / 1800 / 1900; UMTS / HSDPA / HSUPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 (14.4Mbps/5.76Mbps) | |
| Считыватель | 2D motorola (SE4100) — уверенно считывает все 1D/2D коды, в т.ч. алкогольные акцизные марки ЕГАИС, коды на табачных изделиях, и др. коды маркировки; RFID | 2D motorola (SR4750) — уверенно считывает все 1D/2D коды, в т.ч. алкогольные акцизные марки ЕГАИС, коды на табачных изделиях, и др. коды маркировки; RFID | 2D motorola (SR4750) — уверенно считывает все 1D/2D коды, в т.ч. алкогольные акцизные марки ЕГАИС, коды на табачных изделиях, и др. коды маркировки; RFID | 2D cipherlab; RFID |

