Артикул:
| A607WCNLD3RUN |
Общие технические характеристики:
| Процессор | OMAP™ 3 Processors 3730 1GHz | ||||||||||
| Операционная система | Windows® Embedded Handheld 6.5.3 | ||||||||||
| Тип считывателя | Лазерный до 60см motorolla SE955/Лазерный повышенной дальности до 2-х метров motorolla SE965HP/ 2D motorolla symbol SE4500DL/RFID (опция) | ||||||||||
| Память данных | 512Мб DDR SDRAM | ||||||||||
| Память программ | 4 GB Flash | ||||||||||
| Слоты расширения | MicroSD(SDHC) | ||||||||||
| Дисплей | 3.5” VGA 480X640 трансфлективный, цветной с LED подсветкой, 65000 цветов (в Windows CE QVGA 240X320) | ||||||||||
| Характеристики блока питания (зарядного устройства) | 5 Вольт/4 Ампера | ||||||||||
| Условия эксплуатации | — 30ºC ~ + 55ºC | ||||||||||
| Условия хранения | -40°C ~ 70°C (без аккумулятора) / -32°F ~ 158°F | ||||||||||
| Влажность при эксплуатации | 10% ~ 90% | ||||||||||
| Влажность при хранении | 5% ~ 95% | ||||||||||
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Выдерживает по 5 падений на каждую сторону с высоты 1.8 метров / успешно выдержал 2000 падений в испытательном барабане 100 см | ||||||||||
| Вес | 516 гр / 18.2 oz. Терминал с лазерным считывателем и аккумулятором. | ||||||||||
| Корпус | Ударопрочный пластик | ||||||||||
| Разрешение при считывании штрих кодов | 1D — 3mil, 2D — 5mil | ||||||||||
| Габариты | 182 x 83 x 42 мм / 7.3 x 3.3 x 1.7 (дюйм) | ||||||||||
| Антенна | Встроенная | ||||||||||
| Основная батарея | Li-Ion аккумулятор 3600мА/3.7В (4400мА/3.7В опция) | ||||||||||
| Время работы без подзарядки | Минимум 10 часов | ||||||||||
| Цвет | Чёрный | ||||||||||
| Class | Bluetooth® Class II, V2.1 + EDR | ||||||||||
| Стандарты | IEEE 802.11 a/b/g/n CCS® CCX-V4 certified | ||||||||||
| Электростатический разряд | ± 15кВ разряд по воздуху / ± 8кВ прямой разряд | ||||||||||
| Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP67 | ||||||||||
| Срок гарантии | Один год | ||||||||||
| Стандарты безопасности | BSMI, CCC, CE, NCC,SRRC, MII, ГОСТ-Р | ||||||||||
| Backup батарея | Литиевая батарея | ||||||||||
| Интерфейсная подставка | Комплектация: Подставка, кабель microUSB, блок питания 12V. | ||||||||||
| Дополнительная индикация | Трёхцветные светодиоды (красный/зеленый/синий), вибро, сигнал (динамик) | ||||||||||
| Поддержка языков | Русифицирован | ||||||||||
| Клавиатура | Цифровая или QWERTY клавиатура с LED подсветкой | ||||||||||
| Возможности программирования | Генератор Приложений под Windows (AG) — рус, утилита Reader Config, BackUP утилита, Terminal Emulation, подключение Удаленного рабочего стола | ||||||||||
| Комплект поставки | Мобильный компьютер, Li-ion батарея, Стилус, интерфейсный кабель, сетевой адаптер 5 Вольт, Защитная плёнка на экран, CD диск с ПО | ||||||||||
| Аксессуары (заказываются дополнительно) | Подставка/зарядное устройство с возможностью крепления на стену (в комплекте с БП и miniUSB кабелем),защитный чехол, интерфейсный кабель с защелкой USB/RS-232, проводная аудио гарнитура, пистолетная рукоять. | ||||||||||
| Покрытие | 250 метров | ||||||||||
| Антенна | Встроенная | ||||||||||
| WLAN | WEP, EAP, WPA (PSK), WPA2 (TKIP, AES, PSK), WAPI | ||||||||||
| WPAN | GAP / SDP / GOEP / SPP / OPP / DUN / A2DP / PAN / HID / HSP / HFP / AOB / AVRCP | ||||||||||
| Тип антенны | Встроенная | ||||||||||
| GSM диапазон | GSM / GPRS / EDGE / WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ (3.8G) | ||||||||||
| Возможность работать как мобильный телефон | Нет | ||||||||||
| Тип подключения антенны | Встроенная | ||||||||||
| Фотокамера | 5 Мпикс | ||||||||||
| Фото вспышка | светодиодная | ||||||||||
| Тип матрицы | CMOS | ||||||||||

