Артикул:
| A973C3CSN5RU1+AG |
Общие технические характеристики:
| Процессор | TI OMAP™ 3730 1GHz | ||||
| Операционная система | Windows® CE 6.0 R3 | ||||
| Память данных | 512MB DDR SDRAM | ||||
| Память программ | 4GB Nand FLASH | ||||
| Слоты расширения | Micro SD слот SDHC | ||||
| Дисплей | 3.5” QVGA Transmissive TFT цветной LCD со светодиодной подсветкой, Resistive Touch | ||||
| Условия эксплуатации | — 30ºC ~ + 50ºC | ||||
| Условия хранения | — 40ºC ~ + 70ºC | ||||
| Влажность при эксплуатации | 5% ~ 95% | ||||
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Выдерживает многочисленные падения на бетонный пол с высоты 1.8 метра | ||||
| Вес | 445гр. (3600 mAh) / 478гр. (5400 mAh) | ||||
| Корпус | Ударопрочный пластик | ||||
| Габариты | 214 x 87 x 47 | ||||
| Основная батарея | 3.7V 3600 / 5400 mAh Li-ion аккумулятор | ||||
| Время работы без подзарядки | 13 часов (3600 mAh), 20 часов (5400 mAh) | ||||
| Цвет | Чёрный с жёлтыми вставками | ||||
| Class | Bluetooth® Class II, V2.1 EDR | ||||
| Скорость передачи данных | 150 мб/с | ||||
| Стандарты | IEEE 802.11 a/ b/ g/ n Cisco® CCXv4 Certified | ||||
| Электростатический разряд | ± 8 кВ прямой разряд, ± 15 кВ разряд по воздуху | ||||
| Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP65 | ||||
| Срок гарантии | Три года | ||||
| Стандарты безопасности | FCC / CE / Green / GOST / FAC / BSMI / NCC / SRRC / CCC / ANATEL | ||||
| Backup батарея | 80 мА/3.7в (литиевая) | ||||
| Время хранения данных от Backup-батареи | 24 часа | ||||
| Дополнительная индикация | 3 светодиода, Вибро, Динамик | ||||
| Поддержка языков | Русифицирован | ||||
| Клавиатура | 30/38/53 кнопочная с подсветкой и пыле/брызго защитой | ||||
| Возможности программирования | Генератор Приложений под Windows (AG) — рус, утилита Reader Config, BackUP утилита, Terminal Emulation, подключение Удаленного рабочего стола | ||||
| Аксессуары (заказываются дополнительно) | Подставка/зарядное устройство, дополнительная АКБ, пистолетная рукоять, зарядное устройство на 4 аккумулятора | ||||
| Антенна | Встроенная | ||||
| WLAN | WEP, WPA (TKIP, AES, PSK), WPA2 (TKIP, AES, PSK) | ||||
| WPAN | GAP, SDP, GOEP, SPP, OPP, DUN, A2DP, PAN, HID, HSP, HFP, AOB, AVRCP | ||||

